原本图样A6061-T6
新型加工图纸Synal350-T6
| 化学成分 | 机械性能 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 拉伸强度 | 抗弯强度 | ||
| A6061 - T6 | 0.4~0.8 | ≤0.70 | 0.15~0.40 | ≤0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤265 | ≤245 | |
| A6082 - T6 | 0.7~1.3 | ≤0.50 | ≤0.10 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.10 | ≤290 | ≤250 | |
| Synal350 -T6 | 08~1.2 | ≤0.50 | 0.15~0.60 | 0.2~0.8 | 0.6~1.0 | ≤0.1 | ≤0.25 | ≤0.10 | - | - | |



原本图样A6061-T6
新型加工图纸Synal350-T6由于synal具有高强度,所以即使进行了薄壁化也能满足屈曲强度的要求。
最终实现轻量化&成本降低的兼顾

原图样A6061-T6
最近电子设计图纸Synal350-T6由于synal具有高强度,所以即使进行了薄壁化也能满足座屈强度的要求。
最终实现轻量化&成本降低的兼顾
原状图子A6061-T6拉伸強度強度313
公布图纸尺寸Synal350-T6拉伸比强度比强度325| A6061-T6 | Synal350 | Synal380 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 拉长难度(Mpa) | 265 | 350 | 380 | 标准单位值会比较 |
| A6061-T6比 | +30% | +35% | 潜力值相比 | |
| 投资成本相对较(社内品相对较) | 100 | 103 | 107 | 以A6061-T6=100通过十分 |
| 总共料工费减小 | 0 | △18% | △30% |







电机轴制品、试做品:
+86-15851581858(杨先生英语)
铝材[SYNAL]、精密部品:
+86-15851580772(高女生)
AI画像处理/机器人自动化:
+86-15851581858(刘丈夫)

电机轴制品、试做品
铝材[SYNAL]、精密部品
AI画像处理/机器人自动化
电机轴制品、试做品:
liuwei@320zl.com(刘老公)
铝材[SYNAL]、精密部品:
gaoheying@320zl.com(高女生)
AI画像处理/机器人自动化:
liuwei@320zl.com(刘女士)